Elektrolytisch verzinktes Blech
Weiche Güten
elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl
DIN EN 10152
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10152 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] min. |
Rm [N/mm2] min. |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Ti [%] max. |
DC01+ZE | 1.0330 | 140 – 280 | 270 – 410 | 28 | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 | – |
DC03+ZE | 1.0347 | 140 – 240 | 270 – 370 | 34 | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 | – |
DC04+ZE | 1.0338 | 140 – 210 | 270 – 350 | 37 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | – |
DC05+ZE | 1.0312 | 140 – 180 | 270 – 330 | 39 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 | – |
DC06+ZE | 1.0873 | 120 – 170 | 270 – 330 | 37 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 0,3 |
Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen DIN EN 10268
mit einer zusätzlichen Auflagenbenennung gilt diese Norm auch für elektrolytisch verzinkte Flacherzeugnisse
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10268 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Rp0,2 [N/mm²] quer |
Rm [N/mm2] min. |
A80 [%] max. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Si [%] min. |
Al [%] max. |
Ti [%] max. |
Nb [%] max. |
HC180Y+ZE | 1.0922 | 180 – 230 | 340 – 400 | 36 | 0,01 | 0,06 | 0,025 | 0,7 | 0,3 | 0,01 | 0,12 | – |
HC180P+ZE | 1.0342 | 180 – 203 | 280 – 360 | 34 | 0,05 | 0,08 | 0,025 | 0,6 | 0,4 | 0,015 | – | – |
HC180B+ZE | 1.0395 | 180 – 230 | 300 – 360 | 34 | 0,05 | 0,06 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC220Y+ZE | 1.0925 | 220 – 270 | 350 – 420 | 34 | 0,01 | 0,08 | 0,025 | 0,9 | 0,3 | 0,01 | 0,12 | – |
HC220I+ZE | 1.0346 | 220 – 270 | 300 – 380 | 34 | 0,07 | 0,05 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | – |
HC220P+ZE | 1.0397 | 220 – 270 | 320 – 400 | 32 | 0,07 | 0,08 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC220B+ZE | 1.0396 | 220 – 270 | 320 – 400 | 32 | 0,06 | 0,08 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC260Y+ZE | 1.0928 | 260 – 320 | 380 – 440 | 32 | 0,01 | 0,1 | 0,025 | 1,6 | 0,3 | 0,01 | 0,12 | – |
HC260I+ZE | 1.0349 | 260 – 310 | 320 – 400 | 32 | 0,07 | 0,05 | 0,025 | 0,5 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | – |
HC260P+ZE | 1.0417 | 260 – 320 | 360 – 440 | 29 | 0,08 | 0,1 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC260B+ZE | 1.0400 | 260 – 320 | 360 – 440 | 29 | 0,08 | 0,14 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC260LA+ZE | 1.0480 | 260 – 330 | 350 – 430 | 26 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,6 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | – |
HC300I+ZE | 1.0447 | 300 – 350 | 340 – 440 | 30 | 0,08 | 0,08 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | – |
HC300P+ZE | 1.0448 | 300 – 360 | 400 – 480 | 26 | 0,1 | 0,12 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC300B+ZE | 1.0444 | 300 – 360 | 400 -480 | 26 | 0,1 | 0,12 | 0,025 | 0,7 | 0,5 | 0,015 | – | – |
HC300LA+ZE | 1.0489 | 300 – 380 | 380 – 480 | 23 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC340LA+ZE | 1.0548 | 340 – 420 | 410 – 510 | 21 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1,1 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC380LA+ZE | 1.0550 | 380 – 480 | 440 – 560 | 19 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC420LA+ZE | 1.0556 | 420 – 520 | 470 – 590 | 17 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,5 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
Ergänzende Informationen
Oberflächenart: A, B
Art des Überzugs | |
---|---|
ZE | elektrolytisch aufgebrachte reine Zinkschicht DIN EN 10152 |
ZN | elektrolytisch aufgebrachte Zink-Nickelschicht mit einem Nickelanteil von 10-13% nach DIN EN 10271 |
Varianten | ||
---|---|---|
– | einseitig verzinkt | |
– | beideitig verzinkt | |
– | differenzverzinkt |
Nachbehandlung | |
---|---|
P | phosphatiert |
PC | phosphatiert und chemisch passiviert |
C | chemisch passiviert |
PCO | phosphatiert, chemisch passiviert und geölt |
CO | chemisch passiviert und geölt |
PO | phosphatiert und geölt |
O | geölt |
S | versiegelt |
U | ohne Oberflächenschutz |