Warmgewalztes Band und Blech
Weiche Güten
kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stählen
zum Kaltumformen DIN EN 10111
Bezeichnung | mechanische Eigenschaften | chemische Zusammensetzung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10111 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] |
Rm [N/mm²] |
A80 min [%] |
C [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
||
1,5<=e<2 | 2<=e<=8 | 1,5<=e<2 | 2<=e<3 | |||||||
DD11 | 1.0332 | 170-360 | 170-340 | 440 | 23 | 24 | 0,120 | 0,600 | 0,045 | 0,045 |
DD12 | 1.0398 | 170-340 | 170-320 | 420 | 25 | 26 | 0,100 | 0,450 | 0,035 | 0,035 |
DD13 | 1.0335 | 170-330 | 170-310 | 400 | 28 | 29 | 0,080 | 0,500 | 0,030 | 0,030 |
DD14 | 1.0389 | 170-310 | 170-290 | 380 | 31 | 32 | 0,080 | 0,350 | 0,025 | 0,025 |
Baustähle
warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen
DIN EN 10025-2
Bezeichnung | mechanische Eigenschaften | chemische Zusammensetzung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10025 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] min. |
Rm [N/mm²] |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
N [%] max. |
Cu [%] max. |
|
<3 | >=3 | ||||||||||
S185 | 1.0035 | 185 | 310-540 | 290-510 | 10-18 | – | – | – | – | – | – |
S235JR | 1.0038 | 235 | 360-510 | 360-510 | 17-26 | 0,17 | 1,4 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
S275JR | 1.0044 | 275 | 430-580 | 410-560 | 15-23 | 0,21 | 4,5 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
S355JR | 1.0045 | 355 | 510-680 | 470-630 | 14-22 | 0,24 | 1,6 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
Mikrolegierte Güten
warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze
zum Kaltumformen DIN EN 10149
Bezeichnung | mechanische Eigenschaften | chemische Zusammensetzung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10149 | EN 10027-2 Wstk. Nr. |
Re [N/mm²] min. |
Rm [N/mm²] |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
Mn [%] max. |
Si [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Al [%] min. |
Nb [%] max. |
V [%] max. |
Ti [%] max. |
S315MC | 1.0972 | 315 | 390-510 | 20-24 | 0,12 | 1,3 | 0,5 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S355MC | 1.0976 | 355 | 430-550 | 19-23 | 0,12 | 1,5 | 0,5 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S420MC | 1.0980 | 420 | 480-620 | 16-19 | 0,12 | 1,6 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S460MC | 1.0982 | 460 | 520-670 | 14-17 | 0,12 | 1,6 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S500MC | 1.0984 | 500 | 550-700 | 12-14 | 0,12 | 1,7 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
Ergänzende Informationen
Oberflächen und Nachbehandlung | |||
---|---|---|---|
Oberflächenausführung | Oberflächenbehandlung | ||
gebeizt (entzundert) | geölt, ungeölt |